Saída Roça Grande | Saída Siderúrgica | Saída Campo Santo Antônio |
---|---|---|
05:35 | ||
06:20 | 06:50 | |
07:20 | 08:05 | |
08:50 | 09:35 | |
10:30 | 11:15 | |
12:00 | 12:35 | |
13:20 | 14:05 | |
14:50 | 15:50 S | |
16:30 | 17:05 | |
17:50 | 18:35 | |
19:20 | 20:20 |
06:20 | 06:50 | |
07:20 | 08:05 | |
08:50 | 09:35 | |
10:20 | 11:05 | |
11:50 | 12:35 | |
13:20 | 14:05 | |
14:50 | 15:35 S | |
16:20 | 17:05 |
06:20 | 06:50 | |
07:20 | 08:05 | |
08:50 | 09:35 | |
10:20 | 11:05 | |
11:50 | 12:35 | |
13:20 | 14:05 | |
14:50 | 15:35 | |
16:20 | 17:05 |
Saída Morro da Cruz | Saída Mangueiras |
---|---|
06:20 SC | 06:45 SC |
07:30 SC | 08:00 SC |
12:00 SC | 12:30 SC |
17:00 SC | 17:30 SC |
07:30 | 08:00 |
12:00 | 12:30 |
17:00 | 17:30 |
Saída Adelmolândia | Saída Morada da Serra |
---|---|
05:15 C | 05:25 C |
06:00 C | 06:00 |
06:40 | 06:35 C |
07:20 C | 07:20 C |
08:00 C | 08:00 |
08:40 | 08:40 |
09:20 | 09:20 |
10:00 | 10:00 |
10:40 | 10:40 |
11:20 | 11:20 C |
11:55 C | 12:10 |
13:20 | 12:40 |
14:40 | 14:00 |
15:15 C | 15:20 |
15:55 C | 16:00 |
16:40 | 16:40 |
17:20 | 17:20 |
18:10 | 18:00 |
18:40 | 18:50 C |
19:30 C | 19:25 C |
20:05 C | 20:10 C |
21:15 | 20:45 C |
21:50 |
05:20 | 05:55 C |
06:40 C | 07:20 C |
08:00 C | 08:40 C |
09:20 C | 10:00 |
10:40 | 11:20 |
12:00 | 12:40 C |
13:20 C | 14:00 |
14:40 | 15:20 |
16:00 | 16:40 C |
17:20 C | 18:00 |
18:40 | 19:20 C |
20:00 C | 20:40 |
AMARELO - LONGITUDINAL
C - CONDOMINIO
HORÁRIOS SAINDO DA MORADA DA SERRA SÃO APROXIMADOS
06:40 | 06:00 |
08:00 C | 07:20 C |
09:20 | 08:40 |
10:40 | 10:00 |
12:00 | 11:20 |
13:20 C | 12:40 C |
14:40 | 14:00 |
16:00 | 15:20 |
17:20 C | 16:40 C |
18:40 | 18:00 |
20:00 C | 19:20 C |
20:40 |
AMARELO - LONGITUDINAL
C - CONDOMINIO
HORÁRIOS SAINDO DA MORADA DA SERRA SÃO APROXIMADOS
Saída Paciência | Saída Pompéu |
---|---|
05:00 | 05:30 |
05:40 | 06:20 SC |
06:20 | 07:00 |
P 07:00 | 07:40 |
S 07:40 | 09:10 |
P 08:30 | 10:30 |
P 09:50 | 12:00 |
11:10 | 13:20 |
12:40 | 14:40 |
14:00 | 16:00 |
P 15:20 | 17:20 |
P 16:40 | 18:00 |
17:20 | 18:40 |
18:00 | 19:20 |
18:40 | 20:00 |
19:20 | 21:30 |
20:40 | 22:45 |
22:10 |
06:30 | 06:30 |
07:10 | 07:10 |
S 07:40 | 07:50 |
08:30 | 09:10 |
09:50 | 10:30 |
11:10 | 12:00 |
12:40 | 13:20 |
13:20 | 14:00 |
14:40 | 15:20 |
15:20 | 16:00 |
16:40 | 17:20 |
18:00 | 18:40 |
19:20 | 20:00 |
20:40 | 21:20 |
06:30 | |
07:10 | 07:50 |
08:30 | 09:10 |
09:50 | 10:30 |
11:10 | 12:00 |
12:40 | 13:20 |
15:20 | 16:00 |
16:40 | 17:20 |
18:00 | 18:40 |
19:20 | 20:00 |
20:40 | 21:20 |
AMARELO - POMPEU
Saída Rosário | Saída Cabral |
---|---|
06:30 | |
07:00 SC | 07:40 |
08:20 | 09:00 |
09:40 | 10:30 |
11:25 C | 12:05 |
12:40 SC | 13:30 |
14:00 | 14:30 |
16:10 C | 16:50 |
17:20 C | 18:20 |
SC SANTA CASA
C CAMPINHO
07:00 | 07:40 |
11:10 | 11:50 |
16:20 | 16:50 |
Saída Siderúrgica | Saída General Carneiro |
---|---|
05:20 | 05:20 |
06:00 | 06:10 |
06:20 | 06:50 SC |
07:10 | 07:10 |
07:40 SC | 08:00 |
08:10 | 08:30 |
09:10 | 09:00 |
09:40 | 10:00 |
10:10 | 10:40 |
11:10 | 11:20 |
11:40 | 12:00 |
12:40 | 12:40 |
13:30 | 13:40 |
14:30 | 14:25 |
15:30 | 15:20 |
16:20 | 16:25 |
16:50 | 17:20 |
17:25 | 17:40 |
18:20 | 18:20 |
19:30 | 19:10 |
21:20 | 20:30 |
22:00 |
SC SANTA CASA
05:40 | 06:20 |
07:20 | 08:00 |
09:10 | 10:00 |
11:10 | 12:00 |
14:30 | 15:20 |
16:10 | 17:00 |
17:50 | 19:10 |
21:15 | 22:10 |
TODAS VIAGENS POR BAIXO
05:40 | 06:20 |
07:20 | 08:00 |
09:10 | 10:00 |
11:10 | 12:00 |
14:30 | 15:20 |
16:10 | 17:00 |
18:10 | 19:00 |
20:10 | 21:00 |
TODAS VIAGENS POR BAIXO
Saída Siderúrgica | Saída Fátima |
---|---|
05:50 | 06:50 |
10:10 | 11:00 |
12:00 | 12:50 |
17:00 | 17:55 |
05:50 | 06:35 |
Saída Nova Vista |
---|
06:00 |
07:40 |
15:40 |
17:20 |
07:40 |
15:40 |
Saída Siderúrgica | Saída Ravena |
---|---|
05:50 | 06:50 |
11:00 | 12:00 |
17:00 | 18:00 |
06:00 | 07:00 |
17:00 | 18:00 |
TODAS VIAGENS POR BAIXO
A Viação Nossa Senhora da Conceição Ltda – VINSCOL- opera o Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros há mais de 50 anos no Município de Sabará, buscando sempre prestar um serviço do mais alto nível aos seus usuários.
R. Comendador Vianna, 271 - Centro, Sabará - MG, 34505-340
• Confeccionar Cartão de Sênior (Idoso)
• Inclusão (Deficiente Especial)
• Cartão de Pessoa Física
• Recarga
R. Marquês de Sapucaí, 767 - Siderúrgica, Sabará - MG, 34505-600 - Drogaria da Vovó
• Cartão de Pessoa Física
• Recarga
R. Carvalho de Brito, 230 - Vila Eugenio Rossi, Sabará - MG, 34585-570 - Drogaria da Vovó
• Cartão de Pessoa Física
• Recarga
© 2025 VINSCOL. All rights reserved | Design by WS
A Vinscol quer ouvir você! Sua opinião é essencial para melhorarmos o transporte na cidade. Responda nossa pesquisa e ajude a construir um serviço mais eficiente para todos.
Participar